Авторизация
Игровой ник
Пароль
Регистрация
Забыли пароль?
Полезное
Репутации
Библиотека
Помощники
Профессии
События
Кланы
Инстансы
Сейчас на сайте
Гостей: 1
Пользователей: 0
 

Доска объявлений
 
Доска объявлений - самое первое здание, которое вам понадобится возвести. С ее помощью ваш клан сможет выполнять клановые задания и зарабатывать Очки клана, необходимые для строительства всех остальных клановых построек.

Функции Доски объявлений:
- позволяет Главе клана или члену клана с соответствующими полномочиями выбирать раз в сутки из особого списка одно клановое задание, а остальным членам клана – брать это задание, отслеживать его прогресс и выполнять задание, зарабатывая для клана очки, а для себя – специальные клановые Печати верности, которые понадобятся вам для использования ряда заклятий в клановой магической Башне;
- при сдаче заданий вы также можете, с некоторым шансом, получить предметы коллекций «Тайное знание клана» (задания повышенной сложности) и «Сакральное знание клана» (задания самой высокой сложности), необходимые для сбора Тубусов с ценными и редкими заклятьями клановой магической Башни;
- с каждым уровнем усовершенствования увеличивается количество заданий для выбора в списке и количество возможных перегенераций списка.
Примечание: Из предлагаемого списка вы можете выбрать один из трех вариантов любого предложенного кланового задания - на убийство чудовищ или противников или сдачу ресурсов.

Примерные варианты заданий и награды за них, из того что удалось записать за последний примерно год игры. Возможно награды как-то меняются в зависимости от уровня зданий клана, мощи клана и других показателей, поэтому не факт что у вас будет прям точно также как здесь, но примерно так. Дополнения приветствуются, либо в комментариях, либо скриншотами в галерею.

Задания
Охота на чудовищ
Медный чревус / Кратч-падальщик 5 90 1 10 150 2 16 300 3
Чревус-пожиратель / Крабище 1 180 1 2 360 2 3 720 3
Гиблорос / Кратч-отшельник 5 96 1 10 160 2 16 320 3
Людоед-живорез 5 153 1 8 255 2 14 510 3
Бронзовый чревус / Сколопендра 5 102 1 10 170 2 16 340 3
Сентипида 1 204 1 2 408 2 3 816 3
Зрелый Гиблорос / Дымчатый рыкар 5 108 1 10 180 2 16 360 3
Кровавый Коготь 1 216 1 2 432 2 3 864 3
Воинствующая амазонка 5 114 1 10 190 2 16 380 3
Безжалостная охотница 1 288 1 2 456 2 3 912 3
Молодой огр / Циклопарики-мародёры 5 120 1 10 200 2 16 400 3
Перерожденный кристаллид 5 180 1 8 300 2 14 600 3
Огр-губитель 1 240 1 2 480 2 3 960 3
Вековой Кристаллоид 1 320 1 2 640 2 3 1280 3
Шаткий скельт / Могучий дымчатый рыкар 5 126 1 10 210 2 16 420 3
Обезумевший кристаллид 5 189 1 8 315 2 14 630 3
Вековой Кристаллоид 1 336 1 2 672 2 3 1344 3
Огр-головорез / Кольчатая сколопендра 5 132 1 10 220 2 16 440 3
Одержимый кабан 5 198 1 8 330 2 14 660 3
Скельт-рубака / Циклопарики-охотники 5 138 1 10 230 2 16 460 3
Демонический кабан 5 207 1 8 345 2 14 690 3
Циклопарики-переростки 1 276 1 2 552 2 3 1104 3
Одержимый боров 1 368 1 2 736 2 3 1472 3
Прожорливая сколопендра / Атаман огров 5 144 1 10 240 2 16 480 3
Матёрый кратч / Скельт-кромсатель 5 144 1 10 240 2 16 480 3
Демон-секач 5 216 1 8 360 2 14 720 3
Бурый рыкар 5 150 1 10 250 2 16 500 3
Сумеречный рыкар 5 156 1 10 260 2 16 520 3
Живоглот-прядильщик 5 156 1 10 260 2 16 520 3
Живоглот-страж 5 162 1 10 270 2 16 540 3
Живоглот-кровопийца 1 324 1 2 648 2 3 1296 3
Лазурная хисса 5 168 1 10 280 2 16 560 3
Живоглот-кровопийца 1 336 1 2 672 2 3 1344 3
Неистовый рыкар 5 174 1 10 290 2 16 580 3
Арзгар 3 315 1 5 525 2 10 1050 3
Глезгид 3 378 1 5 630 2 10 1260 3
Подземный глезгид 1 672 1 2 1344 2 4 2688 3
Убийство врагов
Убийство врагов 1 190 1 2 380 2 4 760 3
Убийство врагов 2 390 1 3 585 2 6 1170 3
Убийство врагов 3 600 1 5 1000 2 10 2000 3
Сдача ресурсов
Мята / Хрусталь / Эссенция кислоты 10 240 1 15 360 2 30 720 3
Чертополох / Гранат / Эссенция льда 16 120 1 24 180 2 48 360 3
Клевер / Халцедон / Эссенция тьмы 20 150 1 30 225 2 60 450 3
Алоэ / Циркон / Сгусток молнии 7 252 1 11 378 2 21 756 3
Эхинацея / Турмалин / Сгусток света 19 171 1 29 257 2 57 513 3
Бегония / Берилл / Сгусток огня 20 180 1 30 270 2 60 540 3
Цереус / Сибнит / Испепеляющий лед 6 288 1 9 432 2 18 864 3
Чингиль / Арагонит / Сумеречный сгусток 17 204 1 26 306 2 51 612 3
Пассифлора / Пироморфит / Обжигающий разряд 18 216 1 27 324 2 54 648 3
Аконит / Сподумен / Разъедающее пламя 6 360 1 9 540 2 18 1080 3
Гемантус / Гелиодор / Черная вспышка 16 240 1 24 360 2 48 720 3
Амариллис / Флюорит / Холодный свет 18 270 1 27 405 2 54 810 3
Кладония / Изумруд / Флюид страсти 1 2 3
Кортинарий / Аметист / Флюид погибели 16 288 1 24 432 2 48 864 3
Гиднеллум / Аквамарин / Флюид бытия 1 2 3
Прах нежити / Ртуть / Кора векового древа 14 126 1 21 189 2 42 378 3
Астральный паук / Кровь саламандры / Вулканический хрусталь 2 200 1 4 400 2 8 800 3
Плод дерева висельников 12 151 1 18 227 2 36 454 3
Слезы призрака 15 189 1 23 284 2 45 567 3
Пыльца цветка сновидений 18 227 1 27 340 2 54 680 3
Сердце демона 1 2 3
Просо 10 240 1 15 360 2 30 720 3
Лук 9 270 1 14 405 2 27 810 3
Репа 9 270 1 14 405 2 27 810 3
Овес 6 288 1 9 432 2 18 864 3
Морковь 5 300 1 8 450 2 15 900 3
Рожь 5 360 1 8 540 2 15 1080 3
Свекла 4 360 1 6 540 2 12 1080 3
Пшеница 5 480 1 8 720 2 15 1440 3
Томат 4 480 1 6 720 2 12 1440 3
Уклейка 20 240 1 30 360 2 60 720 3
Ротан 20 240 1 30 360 2 60 720 3
Ряпушка 17 240 1 26 360 2 51 720 3
Ерш 20 240 1 30 360 2 60 720 3
Язь 4 400 1 6 600 2 12 1200 3
Карась 15 300 1 23 450 2 45 900 3
Лещ 15 300 1 23 450 2 45 900 3
Тилапия 11 300 1 17 450 2 33 900 3
Щука 11 300 1 17 450 2 33 900 3
Судак 7 360 1 11 540 2 21 1080 3
Минтай 10 360 1 15 540 2 30 1080 3
Драконис 3 200 1 6 400 2 12 800 3
Эсши 1 400 1 2 800 2 4 1600 3

- Количество
- Очки
- Печати верности
Для просмотра детальной информации выберите вариант задания в игре.

Информация подготовлена: Lord Wolf
Замечания направлять ему, либо оставлять в комментариях
 
Комментарии
 
Нет комментариев.
 
Добавить комментарий
 
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
 
Оценка
 
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.