Про заточки отдельная статья уже была, а вот подробностей про щиты никто не оформлял. Ну кроме страницы про профессию кузнеца. Правда не только у кузнецов можно получить щит, способов получения намного больше, рассмотрим и их.
Щит | Уровень | Прочность | Стойкость | Антитравматизм | Время жизни | Прим. | Получение |
6 | 3/3 | 3 | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | ||||
6 | 3/3 | 6 | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | ||||
6 | 3/3 | 9 | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | ||||
6 | 3/3 | 12 | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | ||||
6 | 3/3 | 3 | 2 д. | У Грого по квесту Подарок Грого | |||
6 | 15/1 | 9 | 15 | 3 д. | Награда за постижение главы «Ужас прозрения» | ||
6 | 4/4 | 9 | 7 д. | Участие в празднествах в честь Хеллоуина | |||
6 | 4/4 | 9 | 10 | 7 д. | Участие в событиях в честь новогодних праздников | ||
6 | 3/3 | 4 | У Вортигена по квесту Ответная услуга | ||||
6 | 6/6 | 18 | 14 д. | Ярмарка/сундуки | |||
6 | 9 | 7 д. | Контрабанда у Морта | ||||
6 | 4/4 | 15 | 7 д. | Участие в событии «Прорыв пожирателей» | |||
6 | 5/5 | 9 | 5 | Магазин на Скалистом берегу | |||
16 | 3/3 | 10 | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | ||||
16 | 3/3 | 16 | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | ||||
16 | 3/3 | 22 | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | ||||
16 | 3/3 | 28 | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | ||||
16 | 3/3 | 16 | 3 д. | Награда за квест «Щиты и копья» | |||
16 | 4/4 | 22 | 7 д. | Участие в празднествах в честь Хеллоуина | |||
16 | 4/4 | 22 | 10 | 7 д. | Участие в событиях в честь новогодних праздников | ||
16 | 4/4 | 34 | 7 д. | Участие в событии «Прорыв пожирателей» | |||
16 | 2/2 | 16 | 15 | Награда за постижение главы «Женская правда Эйманси» | |||
16 | 6/6 | 40 | 14 д. | Ярмарка/сундуки | |||
16 | 22 | 7 д. | Контрабанда у Морта | ||||
16 | 3/3 | 24 | 7 д. | Награда за постижение главы «Город мертвого песка» | |||
26 | 4/4 | 71 | 7 д. | Участие в событии «Прорыв пожирателей» | |||
26 | 6/6 | 83 | 14 д. | Ярмарка/сундуки | |||
26 | 3/3 | 23 | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | ||||
26 | 3/3 | 35 | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | ||||
26 | 3/3 | 47 | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | ||||
26 | 3/3 | 59 | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | ||||
26 | 47 | 7 д. | Контрабанда у Морта | ||||
26 | 4/4 | 47 | 7 д. | Участие в празднествах в честь Хеллоуина | |||
26 | 15/15 | 35 | 15 | 5 д. | Квест «Проверка на прочность» | ||
26 | 4/4 | 47 | 10 | 7 д. | Участие в событиях в честь новогодних праздников | ||
26 | 5/5 | 47 | 14 д. | Награда за постижение главы «В сердце синих лесов» | |||
26 | 10/10 | 77 | 7 д. | Награда за постижение главы «Фронтовая закалка» | |||
35 | 3/3 | 48 | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | ||||
35 | 3/3 | 72 | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | ||||
35 | 3/3 | 84 | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | ||||
35 | 3/3 | 96 | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | ||||
35 | 6/6 | 108 | 14 д. | Ярмарка/сундуки | |||
35 | 4/4 | 84 | 7 д. | Участие в празднествах в честь Хеллоуина | |||
35 | 4/4 | 84 | 10 | 7 д. | Участие в событиях в честь новогодних праздников | ||
35 | 4/4 | 92 | 7 д. | Участие в событии «Прорыв пожирателей» | |||
35 | 10/10 | 102 | 7 д. | Награда за постижение главы «В бой идут ветераны» | |||
35 | 20/20 | 108 | За особые заслуги | ||||
35 | 120 | 90 д. | Акции/распродажи |
Примечание: отмеченные знаком щиты имеют аналоги с прочностью 4/4.
P.S. Отдельным пунктом идет щит из панциря Скарагара, во-первых из-за очень короткого времени жизни, во-вторых в таблицу не вписывается.
P.S. Зачарованный фронтовой щит и Закаленный фронтовой щит также увеличит количество очков вашей маны на 5%
P.S. Щит Вечного воителя также повышает героизм на 30%
Информация подготовлена: Lord Wolf Замечания направлять ему, либо оставлять в комментариях |