|
:
|
|
![]() |
, ǖ . , , , , . , , . , , , , , . ? , . |
, . .
:
;
, .
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5000 | 30.000 | 100.000 | 400.000 | 1.600.000 | |
| 1200 | 2000 | 5000 | 10.000 | 25.000 | |
| 100 | 400 | 900 | 2500 | 6000 | |
| 100 | 400 | 900 | 2500 | 6000 | |
| 100 | 400 | 900 | 2500 | 6000 | |
| 1500 | 3000 | 6000 | |||
| 1500 | 3000 | 6000 | |||
| 50 | 1500 | 4000 | |||
| 5 | 50 | 2500 | |||
| : | +10. . |
+20. . |
+30. . . |
+40. . |
+50. |
, , . . .
:
;
.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2500 | 4500 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | |
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | ||
| 70 | 200 | 300 | 500 | ||
| 70 | 200 | 300 | 500 | ||
| 70 | 200 | 300 | 500 | ||
| 1200 | 2400 | 4800 | |||
| 1200 | 2400 | 4800 | |||
| 40 | 1200 | 3200 | |||
| 4 | 40 | 2000 | |||
| : | 15 . . . |
30 . . |
50 . | 75 . | 105 . |
, , .
:
;
.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 7500 | 10.000 | 15.000 | 35.000 | 60.000 | |
| 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 7500 | |
| 150 | 200 | 300 | 450 | 1000 | |
| 150 | 200 | 300 | 450 | 1000 | |
| 150 | 200 | 300 | 450 | 1000 | |
| 1000 | 2100 | 4000 | |||
| 1000 | 2100 | 4000 | |||
| 35 | 1000 | 2800 | |||
| 3 | 35 | 1700 | |||
. , , , .
:
( n : , , ), 1 5 ;
, .
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4000 | 15.000 | 50.000 | 80.000 | 160.000 | |
| 500 | 1000 | 2000 | 3500 | 5000 | |
| 1800 | 3600 | 7200 | |||
| 1800 | 3600 | 7200 | |||
| 60 | 1800 | 4800 | |||
| 6 | 60 | 3000 | |||
| : | 48 . | 42 . | 36 . | 30 . | 24 . |
| : | / 3- | ||||
| 1: | 1000 3 | 1000 4 | 1000 5 | 1000 6 | 1000 7 |
| 2: | 3000 5 | 3000 7 | 3000 9 | 3000 11 | 3000 13 |
| 3: | 6000 9 | 6000 12 | 6000 15 | 6000 18 | 6000 21 |
| 4: | 12000 15 | 12000 19 | 12000 23 | 12000 27 | 12000 31 |
| 5: | 24000 25 | 24000 30 | 24000 35 | 24000 40 | 24000 45 |
. , .
:
( ) ;
, ;
.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5000 | 10.000 | 50.000 | 200.000 | 500.000 | |
| 500 | 1500 | 3500 | 7500 | 13000 | |
| 10 | 110 | 250 | 550 | 1100 | |
| 10 | 110 | 250 | 550 | 1100 | |
| 10 | 110 | 250 | 550 | 1100 | |
| 1100 | 2200 | 4400 | |||
| 1100 | 2200 | 4400 | |||
| 36 | 1100 | 3300 | |||
| 4 | 36 | 1800 | |||
| : | 20 . | 15 . | 10 . | 5 . | 1 . |
. , , .
:
, , ;
.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3500 | 12.000 | 45.000 | 160.000 | 400.000 | |
| 500 | 1000 | 2100 | 4400 | 9000 | |
| 50 | 110 | 240 | 480 | 900 | |
| 50 | 110 | 240 | 480 | 900 | |
| 50 | 110 | 240 | 480 | 900 | |
| 900 | 1800 | 3800 | |||
| 900 | 1800 | 3800 | |||
| 40 | 900 | 2700 | |||
| 4 | 40 | 1700 | |||
| : | 24 . | 20 . | 16 . | 12 . | 8 . |
| .: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| .: | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| : | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
- , .
, .:
v ,
, , , , , ;
, , Ǔ ( ) ( ),
.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 300 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 100 | 230 | 470 | 800 | ||
| 100 | 230 | 470 | 800 | ||
| 100 | 240 | 470 | 800 | ||
| 800 | 1700 | 3700 | |||
| 800 | 1700 | 3700 | |||
| 30 | 800 | 2500 | |||
| 3 | 30 | 1700 | |||
| - : | |||||
| 2-1-2 | 3-1-3 | 3-1-3 | 4-1-4 | 5-1-5 | |
| , : | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| : | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- . . , , , . . , , , .
:
;
, , ;
.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6000 | 12.000 | 55.000 | 220.000 | 600.000 | |
| 400 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
| 15 | 150 | 320 | 610 | 1250 | |
| 15 | 150 | 320 | 610 | 1250 | |
| 15 | 150 | 320 | 610 | 1250 | |
| 1250 | 2500 | 5000 | |||
| 1250 | 2500 | 5000 | |||
| 45 | 1250 | 3750 | |||
| 4 | 45 | 2100 | |||
.
- , , , .
:
, , ;
, ;
, .
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3800 | 9.000 | 40.000 | 145.000 | 380.000 | |
| 450 | 900 | 2200 | 3500 | 5200 | |
| 20 | 100 | 200 | 430 | 750 | |
| 20 | 100 | 200 | 430 | 750 | |
| 20 | 100 | 200 | 430 | 750 | |
| 750 | 1650 | 3550 | |||
| 750 | 1650 | 3550 | |||
| 30 | 750 | 2150 | |||
| 3 | 30 | 1050 | |||
| (./ .): | 1+1 | 1+2 | 2+3 | 2+4 | 3+5 |
| .: | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| : | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 100% : | +50% | +75% | +100% | +125% | +150% |
| : | 7-11 | 13-17 | 19-23
13 |
25-29
. 19 |
31+
31+ |














































Будет что добавить, кроме копи-паста отсюда, тогда и обновим