Авторизация
Игровой ник
Пароль
Регистрация
Забыли пароль?
Полезное
Репутации
Библиотека
Помощники
Профессии
События
Кланы
Инстансы
Сейчас на сайте
Гостей: 9
Пользователей: 0
 

Поиск кланов
Название клана            
Количество человек в клане до

Страницы: [ 1 ] ... [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] ... [ 9 ]

Всего кланов: 486 — Стальная когорта: 234   Лига свободных: 247
Название клана Мощь клана Постройки клана Захваты рудников Суммарная репутация Очки достижений Количество человек
672 Покорители Стихий 135157 19178 -- 120888172 11575175 Расформирован: 11.11.2017
670 Университет торговцев 5220 7216 -- 9157222 845222 Расформирован: 14.11.2015
669 Killer Speed 10229 16196 -- 37892228 3570228 Расформирован: 08.08.2015
668 Borhes 156144 15190 -- 286261150 30515142 Расформирован: 23.12.2015
662 Грешники 58575 4863 8466 98079262 8959562 31
660 Наследие ОПАСНЫХ 262101 3786 990 63164776 5667578 27
659 Wonderland 51209 25115 -- 168950183 15925183 Расформирован: 08.08.2015
657 Warriors of Chaos 397112 22176 -- 307922151 30640148 Расформирован: 13.04.2017
654 Ураган 147248 5152 18340 195861829 17603032 44
652 Небожители 163135 28122 -- 224089134 22200133 Расформирован: 25.12.2020
650 Sins of Gods 222234 5910 19638 280829616 24976517 59
645 Tampliers 3169 20144 -- 11766169 820169 Расформирован: 09.02.2020
643 Академия Теней 184137 22162 -- 340803131 33065131 Расформирован: 28.12.2017
631 Pirates Of Nord -- -- -- -- -- Расформирован: 11.09.2015
628 Ш А Д О Р 119150 11177 -- 75805176 6350178 Расформирован: 18.02.2018
626 Viper Venom 221835 5626 30428 191583132 17048534 36
624 Айсберг 302420 5532 43318 155538542 14851040 19
623 Sunrise of Liberty 74469 5441 28730 201444927 17053533 57
620 Creators of Destiny 55200 18181 -- 219874167 16965176 Расформирован: 14.11.2015
618 Зов Бессмертных 7256 25173 -- 40625247 3735248 Расформирован: 26.06.2016
617 Механики Судеб 21168 19156 -- 86326158 8235156 Расформирован: 23.12.2019
613 Freedom 64221 18207 -- 148399203 14340200 Расформирован: 06.09.2016
612 Инферно 34295 3689 296 50342382 4897082 18
610 Братья по оружию 219121 25136 -- 454234104 44265104 Расформирован: 30.03.2020
606 Пламя 194135 22160 -- 371747131 32650131 Расформирован: 23.06.2018
594 White Bears 82202 23174 -- 261385172 26190171 Расформирован: 27.11.2016
590 Adamants of Kings 44889 32108 2117 70296384 6467082 Расформирован: 23.12.2019
589 Щит и меч 126143 29120 -- 326458123 28360124 Расформирован: 25.12.2020
588 Альтернатива 24243 21199 -- 84973226 8095226 Расформирован: 26.06.2016
577 Fearless People 142182 23173 -- 415551152 37160155 Расформирован: 24.07.2016
575 Проклятые Когортой 17210 19189 -- 41841211 5520205 Расформирован: 08.07.2017
574 Сопротивление Рекрут 205133 20171 -- 171860185 20330172 Расформирован: 11.07.2015
573 Ветераны войны 98206 23170 -- 245564182 21650183 Расформирован: 24.07.2016
571 Устье Каменных Гор 163141 27138 -- 121357157 12870152 Расформирован: 29.10.2018
567 Avalon 158644 4766 10359 159454039 14979539 41
566 COVEN 79493 5913 47313 44981243 4119454 52
563 Ледяное_Сердце 29798 3785 -- 39356392 3841091 13
561 Hammer of the Panther 85116 3594 399 214123107 19720109 Расформирован: 08.01.2024
557 Громовой Ястреб 66218 27151 -- 193105191 18845190 Расформирован: 09.10.2016
556 Лейб-Гвардия 102129 29110 1097 123293129 11710129 Расформирован: 27.11.2021
552 Песчаные Волки 46235 15225 -- 125772216 10605219 Расформирован: 15.05.2016
550 Privateer 242119 20165 -- 538558108 49785107 Расформирован: 23.12.2015
548 Black Scorpions 28895 32100 990 62647177 5349081 Расформирован: 19.08.2024
547 House 74229 20205 -- 187055206 17880205 Расформирован: 18.04.2016
545 Champions 255129 27139 -- 473938130 45655128 Расформирован: 30.09.2017
540 Gods Of Destruction 129181 28136 3121 117449204 10555203 Расформирован: 27.11.2016
537 РАТАРИ 59876 3984 7958 86235577 7414079 Расформирован: 23.12.2019
536 Рыцарь Чести 143162 31119 2131 204261165 19095168 Расформирован: 08.07.2017
534 League Heroes 221122 26132 5104 176456139 17590138 Расформирован: 25.12.2020
533 Династия 44183 22143 -- 71045897 59045102 Расформирован: 11.09.2015
532 Стража Арка 83201 25155 -- 217667184 19100187 Расформирован: 27.11.2016
530 Созвездие Волка 30214 14198 -- 73190212 7610207 Расформирован: 10.10.2015
529 Эдельвейс 193146 23165 -- 383959138 34795138 Расформирован: 08.07.2017
527 Golden Striges 38190 4375 3376 234795104 20330105 3
524 Войне Легиона 39236 12239 -- 103931223 9635225 Расформирован: 15.05.2016
522 Хранители леса 128206 23183 -- 177145213 17975212 Расформирован: 21.01.2016
516 Семейство кошачьих 118207 18231 -- 271798189 22375195 Расформирован: 21.01.2016
512 Громдаровцы 38989 3394 2085 295287100 27115100 5
511 Камелот 60237 18223 -- 186531207 16045210 Расформирован: 18.04.2016
510 Лесные стражи 64576 31110 1121 83710072 8121068 Расформирован: 25.12.2020

Страницы: [ 1 ] ... [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] ... [ 9 ]