Авторизация
Игровой ник
Пароль
Регистрация
Забыли пароль?
Полезное
Репутации
Библиотека
Помощники
Профессии
События
Кланы
Инстансы
Сейчас на сайте
Гостей: 25
Пользователей: 0
 

Поиск кланов
Название клана            
Количество человек в клане до

Страницы: [ 1 ] ... [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]

Всего кланов: 486 — Стальная когорта: 234   Лига свободных: 247
Название клана Мощь клана Постройки клана Захваты рудников Суммарная репутация Очки достижений Количество человек
355 Amateurs 209132 24149 -- 133759169 13930167 Расформирован: 11.11.2017
354 Огненные Драконы 45899 6416 4999 34420605 3259305 Расформирован: 19.08.2024
353 Адепты Ордена 9166 34104 -- 35499167 3305167 Расформирован: 30.03.2020
352 Гипербореи 42279 5533 7472 248044121 21944022 27
351 Призраки Харадана 83963 28102 -- 46649288 4233590 10
349 Цитадель Зла 82462 31108 1197 109828762 9823562 Расформирован: 14.05.2020
347 Crusaders 243129 27136 -- 565515114 55140110 Расформирован: 11.11.2017
345 Опасные 83357 5044 18729 82865172 7868070 Расформирован: 30.03.2020
342 DarkClan 446102 3779 3674 614025109 47815120 Расформирован: 11.11.2017
336 Asgard 279122 5442 17145 213737925 19631524 36
335 Goddess of Destruction 65573 4571 5871 68858271 6538071 13
334 Роза Ветров 155846 4570 33027 201180528 17903031 37
331 Condes 47233 28138 1891 123343219 11455216 Расформирован: 15.05.2016
328 Night Wolves 71305 5916 6075 315922311 28515010 32
323 Гардарика 90859 5737 18032 82235874 7701073 Расформирован: 25.12.2020
322 Орден Меча и Розы 416111 4169 7759 641087114 55475118 Расформирован: 08.07.2017
320 Dead Hearts 349415 5821 21237 294278313 27742011 57
313 Инквизиция [Утопия ЛС] Расформирован: 23.12.2015
311 Якудза 4132 4083 2981 7824133 640133 Расформирован: 08.01.2024
309 Blood Ravens 32199 22170 -- 97102188 7365192 Расформирован: 08.07.2017
307 Corsairs 80766 3790 2782 54633282 5126082 Расформирован: 08.01.2024
305 Боевая дружина 134166 3178 2866 481833122 36950135 Расформирован: 08.08.2015
303 Небесные Хищники 69222 31136 1791 110997219 10020221 Расформирован: 26.06.2016
301 TriaDa 268128 22172 4120 230722161 21770161 Расформирован: 08.07.2017
300 Изумрудные Драконы 219636 5822 25234 292943114 26946013 58
299 ShadowCats 238140 24157 -- 188167170 19290169 Расформирован: 29.05.2017
298 Царская Гвардия 146338 4466 6764 137652054 12451053 Расформирован: 23.12.2019
296 Инквизиция [Утопия СК] Расформирован: 23.12.2015
294 Инквизиция: Общее 2
290 Flame Residents 61227 22186 2133 82669228 6830233 Расформирован: 26.06.2016
289 ATON elite 161143 5435 27831 137289451 12642050 30
287 Crazy Security 69471 4959 14056 67849372 6616570 11
283 Royal Scorpions 375113 5057 33526 33007099 27360512 50
278 ATON army 78186 4551 11745 55240204 4715206 Расформирован: 08.07.2017
276 Возрожденные 50241 20208 -- 117473228 13535217 Расформирован: 18.04.2016
274 Ратники Гардарики 80116 3784 3277 185521108 18900109 9
267 Majestic 27210 21183 -- 53038211 5090212 Расформирован: 29.05.2017
265 Злонравы 32
264 ThanatoS 255127 603 44517 296092312 26811014 52
263 Поднебесье 220125 20168 -- 430665126 36240135 Расформирован: 11.07.2015
260 Искатели приключений 36199 29119 4105 57122894 5190596 Расформирован: 25.12.2020
257 Тестилище 4
256 Орден Восхода 204438 5056 17344 143895646 12707549 25
250 Тени 17254 19214 -- 38587253 3450255 Расформирован: 15.05.2016
248 Rosa de los vientos 227106 3787 2184 57155779 5568079 28
246 Охотники за скальпами 64482 3677 3876 85224397 74665104 Расформирован: 23.03.2016
245 Девятый легион 263100 26107 -- 33296394 3239595 11
244 renegades 213146 12213 -- 306689149 27100155 Расформирован: 26.02.2017
233 ОДИЧАВШИЕ 195134 23127 -- 330853144 29820146 Расформирован: 11.09.2015
232 Непредсказуемые 144180 11227 -- 50344229 4950229 Расформирован: 09.10.2016
231 Дружина Гардарики 113851 5245 17029 126432261 11374062 Расформирован: 29.10.2018
227 Legionnaires of Fury 67561 3658 1575 122945055 10800054 Расформирован: 14.11.2015
226 Recruits Reapers 77223 16230 -- 62392250 5510253 Расформирован: 18.04.2016
223 Orlandino's Consortium 64184 5216 21917 246029155 20705158 Расформирован: 30.09.2017
219 Angry Rebels 64474 4572 7368 141089748 12113052 43
216 Лига Теней 230929 596 26233 174142036 16539536 32
211 Армада Империума 141450 4376 6270 69069170 6289072 12
208 Вершители 199139 602 26332 194116230 17972530 41
207 Древние 251140 26147 1496 219521184 19700187 Расформирован: 06.09.2016
206 Чужеземцы 114176 12206 -- 152756175 13085181 Расформирован: 29.05.2017

Страницы: [ 1 ] ... [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]